| U of Mich Consumer Sentiment | Conf Board Consumer Confidence | Bloomberg Consumer Comfort |
| Reuters/University of Michigan Consumer Sentiment Index: May 2012 |
|---|
|
Consumer confidence rose for the ninth consecutive month in May on more favorable job and wage prospects, rising to its highest level since October 2007. |


| Month | Consumer Sentiment | Current Conditions | Consumer Expectations |
|---|---|---|---|
| May-12 | 79.3 | 87.2 | 74.3 |
| Apr-12 | 76.4 | 82.9 | 72.3 |
| Mar-12 | 76.2 | 86.0 | 69.8 |
| Feb-12 | 75.3 | 83.0 | 70.3 |
| Jan-12 | 75.0 | 84.2 | 69.1 |
| Dec-11 | 69.9 | 79.6 | 63.6 |
| Nov-11 | 64.1 | 77.6 | 55.4 |
| Oct-11 | 60.9 | 75.1 | 51.8 |
| Sep-11 | 59.4 | 74.9 | 49.4 |
| Aug-11 | 55.7 | 68.7 | 47.4 |
| Jul-11 | 63.7 | 75.8 | 56.0 |
| Jun-11 | 71.5 | 82.0 | 64.8 |
| May-11 | 74.3 | 81.9 | 69.5 |
| Apr-11 | 69.8 | 82.5 | 61.6 |
| Mar-11 | 67.5 | 82.5 | 57.9 |
| Feb-11 | 77.5 | 86.9 | 71.6 |
| Jan-11 | 74.2 | 81.8 | 69.3 |
| Dec-10 | 74.5 | 85.3 | 67.5 |
| Nov-10 | 71.6 | 82.1 | 64.8 |
| Oct-10 | 67.7 | 76.6 | 61.9 |
| Sep-10 | 68.2 | 79.6 | 60.9 |
| Aug-10 | 68.9 | 78.3 | 62.9 |
| Jul-10 | 67.8 | 76.5 | 62.3 |
| Jun-10 | 76.0 | 85.6 | 69.8 |
| May-10 | 73.6 | 81.0 | 68.8 |
| Apr-10 | 72.2 | 81.0 | 66.5 |
| Mar-10 | 73.6 | 82.4 | 67.9 |
| Feb-10 | 73.6 | 81.8 | 68.4 |
| Jan-10 | 74.4 | 81.1 | 70.1 |
| Dec-09 | 72.5 | 78.0 | 68.9 |
| Nov-09 | 67.4 | 68.8 | 66.5 |
| Oct-09 | 70.6 | 73.7 | 68.6 |
| Sep-09 | 73.5 | 73.4 | 73.5 |
| Aug-09 | 65.7 | 66.6 | 65.0 |
| Jul-09 | 66.0 | 70.5 | 63.2 |
| Jun-09 | 70.8 | 73.2 | 69.2 |
| May-09 | 68.7 | 67.7 | 69.4 |
| Apr-09 | 65.1 | 66.2 | 63.1 |
| Mar-09 | 57.3 | 63.3 | 53.5 |
| Feb-09 | 56.3 | 65.5 | 50.5 |
| Jan-09 | 61.2 | 66.5 | 57.8 |
| Dec-08 | 60.1 | 69.5 | 54.0 |
| Nov-08 | 55.3 | 57.5 | 53.9 |
| Oct-08 | 57.6 | 58.4 | 57.0 |
| Sep-08 | 70.3 | 75.0 | 67.2 |
| Aug-08 | 63.0 | 71.0 | 57.9 |
| Jul-08 | 61.2 | 73.1 | 53.5 |
| Jun-08 | 56.4 | 67.6 | 49.2 |
| May-08 | 59.8 | 73.3 | 51.1 |
| Apr-08 | 62.6 | 77.0 | 53.3 |
| Mar-08 | 69.5 | 84.2 | 60.1 |
| Feb-08 | 70.8 | 83.8 | 62.4 |
| Jan-08 | 78.4 | 94.4 | 68.1 |
| Dec-07 | 75.5 | 91.0 | 65.6 |
| Nov-07 | 76.1 | 91.5 | 66.2 |
| Oct-07 | 80.9 | 97.6 | 70.1 |
| Sep-07 | 83.4 | 97.9 | 74.1 |
| Aug-07 | 83.4 | 98.4 | 73.7 |
| Jul-07 | 90.4 | 104.5 | 81.5 |
| Jun-07 | 85.3 | 101.9 | 74.7 |
| May-07 | 88.3 | 105.1 | 77.6 |
| Apr-07 | 87.1 | 104.6 | 75.9 |
| Mar-07 | 88.4 | 103.5 | 78.7 |
| Feb-07 | 91.3 | 106.7 | 81.5 |
| Jan-07 | 96.9 | 111.3 | 87.6 |
| Dec-06 | 91.7 | 108.1 | 81.2 |
| Nov-06 | 92.1 | 106.0 | 83.2 |
| Oct-06 | 93.6 | 107.3 | 84.8 |
| Sep-06 | 85.4 | 96.6 | 78.2 |
| Aug-06 | 82.0 | 103.8 | 68.0 |
| Jul-06 | 84.7 | 103.5 | 72.5 |
| Jun-06 | 84.9 | 105.0 | 72.0 |
| May-06 | 79.1 | 96.1 | 68.2 |
| Apr-06 | 87.4 | 109.2 | 73.4 |
| Mar-06 | 88.9 | 109.1 | 76.0 |
| Feb-06 | 86.7 | 105.6 | 74.5 |
| Jan-06 | 91.2 | 110.3 | 78.9 |
| Dec-05 | 91.5 | 109.1 | 80.2 |
| Nov-05 | 81.6 | 100.2 | 69.6 |
| Oct-05 | 74.2 | 91.2 | 63.2 |
| Sep-05 | 76.9 | 98.1 | 63.3 |
| Aug-05 | 89.1 | 108.2 | 76.9 |
| Jul-05 | 96.5 | 113.5 | 85.5 |
| Jun-05 | 96.0 | 113.2 | 85.0 |
| May-05 | 86.9 | 104.9 | 75.3 |
| Apr-05 | 87.7 | 104.4 | 77.0 |
| Mar-05 | 92.6 | 108.0 | 82.8 |
| Feb-05 | 94.1 | 109.2 | 84.4 |
| Jan-05 | 95.5 | 110.9 | 85.7 |
| Dec-04 | 97.1 | 106.7 | 90.9 |
| Nov-04 | 92.8 | 104.7 | 85.2 |
| Oct-04 | 91.7 | 104.0 | 83.8 |
| Sep-04 | 94.2 | 103.7 | 88.0 |
| Aug-04 | 95.9 | 107.9 | 88.2 |
| Jul-04 | 96.7 | 105.2 | 91.2 |
| Jun-04 | 95.6 | 106.7 | 88.5 |
| May-04 | 90.2 | 103.6 | 81.6 |
| Apr-04 | 94.2 | 105.0 | 87.3 |
| Mar-04 | 95.8 | 106.8 | 88.8 |
| Feb-04 | 94.4 | 103.6 | 88.5 |
| Jan-04 | 103.8 | 109.5 | 100.1 |
| Dec-03 | 92.6 | 97.0 | 89.8 |
| Nov-03 | 93.7 | 102.5 | 88.1 |
| Oct-03 | 89.6 | 99.9 | 83.0 |
| Sep-03 | 87.7 | 98.4 | 80.8 |
| Aug-03 | 89.3 | 99.7 | 82.5 |
| Jul-03 | 90.9 | 102.1 | 83.7 |
| Jun-03 | 89.7 | 94.7 | 86.4 |
| May-03 | 92.1 | 93.2 | 91.4 |
| Apr-03 | 86.0 | 96.4 | 79.3 |
| Mar-03 | 77.6 | 90.0 | 69.6 |
| Feb-03 | 79.9 | 95.4 | 69.9 |
| Jan-03 | 82.4 | 97.2 | 72.8 |
| Dec-02 | 86.7 | 96.0 | 80.8 |
| Nov-02 | 84.2 | 93.1 | 78.5 |
| Oct-02 | 80.6 | 92.4 | 73.1 |
| Sep-02 | 86.1 | 95.8 | 79.9 |
| Aug-02 | 87.6 | 98.5 | 80.6 |
| Jul-02 | 88.1 | 99.3 | 81.0 |
| Jun-02 | 92.4 | 99.5 | 87.9 |
| May-02 | 96.9 | 103.5 | 92.7 |
|
source: Reuters/University of Michigan Survey of Consumers |
|||